SPONZORJI IN DONATORJI
DONATORJI V Š. L. 2018-19 |
Spoštovani!
V sredo, 6. 2. 2019, smo v Zadružnem domu Zadvor skupaj bili priča, kaj zmore ljubezen. Peli smo za učenke in učence naše šole, Osnovne šole Sostro. Dobra volja in pripravljenost podati si roko, stopiti skupaj in prispevati malo, da zraste veliko, so nas povezali na kulturni prireditvi z dobrodelno noto z naslovom Ljubezni na sledi.
Otroci in učitelji s svojimi nastopi, starši z odlično pripravljenim srečelovom in spodbudnimi aplavzi, skupina Ansambel Gašperja Kavška ,g. Čuk s skrbjo za zvok, g. Mušič s skrbjo za luč ter učitelji z izbiranjem in pripravljanjem programa smo soustvarili prijeten večer in zbrali denarna sredstva v sklad Osnovne šole Sostro.
S pričujočim zapisom se želimo zahvaliti vsem, ki ste z nami pisali to zgodbo. Veseli smo, da živimo v tako tesno povezani skupnosti, kjer skrbimo drug za drugega in nam je mar za dobrobit vseh. Pomagali ste nam preseči vsa pričakovanja, saj smo zbrali kar 3.850,00 €. Ves letošnji izkupiček je namenjen obnovi obeh šolskih igrišč. Upamo, da bomo s posodobitvijo igral in ureditvijo nekaj miz in klopi tudi na velikem igrišču za pouk na prostem, nekaj prispevali h kvaliteti bivanja vseh otrok četrtne skupnosti Sostro.
Lep pozdrav!
v imenu Šolskega sklada OŠ Sostro
Miran Vene
Prireditev "LJUBEZNI NA SLEDI" so nam omogočili:
SPONZORJI | ||
Kmetija Mlakar | Kmetijska zadruga Medvode z.o.o. | Gostilna pri Kovaču |
Big Bang d.o.o. | Frizeraj Rainna, Nataša Likovič s.p. | JOL d.o.o. |
Elektro Borak, Branko Borak s.p. | Čebelarstvo Gregor Jere | Kmetija Trtnik |
Ocean Orchids d.o.o. | Kmetija Groznik | L'Occitane en Provence |
Dnevnik d.d. | Zavarovalnica Triglav d.d. | Telekom Slovenije d.d. |
Tiskarna Povše BM d.o.o. | Kmetija Žgajnar | Adria Media Ljubljana d.o.o. |
Pekarna Pečjak d.o.o. | Sawal d.o.o. | Klamas d.o.o. |
Pomurske mlekarne d.d. | Društvo žena in deklet Ljubljana Moste Polje | Storck adria d.o.o. |
Frizerstvo Irena Pavlin s.p. | Gostilna in pizzerija Jurman | Impuls, Domžale, d.o.o. |
Kamnoseštvo Granim d.o.o. | Agraria Koron Volčja Draga d.o.o. | Hiša lepote Porenta |
Smrekovit, Matic Konc s.p. | BOLJE d.o.o. | Pekarna Kristan Jože s.p. |
Tapro Grosist d.o.o., Dobrova | Burger King | MG-TIM d.o.o., Gostilnica Orle |
Eko hrana d.o.o. | Krašcommerce d.o.o., Ljubljana | ZKOTZ d.o.o. |
Advico d.o.o. | Narava d.o.o. | Primož Cuznar |
Kolektor d.o.o. | Dab Bau k.d., Bar 113 | Natural Just d.o.o., Maja Burger Silič |
Ljubljanske mlekarne d.o.o. | Kmetija Porenta | Misel d.o.o. |
Goriške Opekarne d.d. | Tedi Betriebs d.o.o. | Kmetija Mežnarc |
Visit Ljubljana | Media24 d.o.o. | Pekarna Ježek, Sostro |
Bio Remi | Kmetija Končar Janez | Žito prehrambena industrija, d.d. PC Gorenjka |
Domoprema Bobnar d.o.o. | Energetika Ljubljana d.o.o. | Frizerski studio KI |
Art Floristik d.o.o. | AD Vita d.o.o. | EROTEKS d.o.o. |
Staedtler | LPP d.o.o. | AŽUTEAM d.o.o. |
Banka Intesa Sanpaolo d.d. | Kimi d.o.o. | TIKTAK TINA, Martina Pažur s.p. |
Kalček d.o.o. | Tiskarna Golc d.o.o. | Roman Mertelj, Kranjska Gora |
LIST biro oprema d.o.o. | DZS d.d. | Satko d.o.o. |
DM drogerie markt d.o.o. |
DONATORJI V Š. L. 2017-18 | |
1 | Belektron d.o.o. |
2 | M7 D.O.O. |
3 | IPF k.o. |
4 | REMATOM D.O.O |
5 | Igor Svetek s.p. |
6 | Potting d.o.o. |
7 | Javna razsvetljava d.d |
8 | Župnija Sostro |
9 | SKOP D.O.O. |
10 | Sadjarsko društvo Krek |
11 | Triboitim d.o.o |
12 | Stil d.o.o. |
13 | TIK TAK Martina Pažur s.p. |
14 | Simon Hočevar |
DONATORJI V Š. L. 2016-17 | |
1 | Andrej Žvanut s.p. |
2 | Simon Hočevar |
3 | Belektron d.o.o. |
4 | Zidarstvo Starc |
5 | Perković s.p. |
6 | Stil inženiring d.o.o. |
7 | Poslovne storitve inženiring BAB |
8 | Primož Dimnik s.p. |
9 | Sadjarsko društvo Krek |
10 | IPF k.o. |
10 | M7 d.o.o. |
11 | Župnija Sostro |
12 | Frleta Sanja s.p. |
13 | Ansambel Koprivnikar |
14 | RDU d.o.o. |
15 | SKOP D.O.O. |
16 | REMATOM D.O.O. |
DONATORJI V Š. L. 2015-16 | |
1 | Zahvala ob prireditvi Sanjajte z nami, 2. 3. 2016, donatorji (![]() |
2 | BELEKTRON, SVETOVANJE IN TRGOVINA d.o.o. |
3 | »ELSET« ELEKTRMEHANIKA HRIBAR MIRKO S.P. |
4 | ATEU - ANDREJA BORŠTNAR S.P. |
5 | ŽUPNIJA SOSTRO |
6 | SKOP d.o.o. |
7 | PAVEL PETRCA s.p. |
8 | GASILSKO DRUŠTVO SOSTRO |
9 | BAJUMA D.O.O. |
10 | ANDREJ ŽVANUT S.P. |
11 | Kanu klub Simon Hočevar |
12 | TANJA PORENTA HOČEVAR |
DONATORJI V Š. L. 2014-15 | |
1 | BELEKTRON, SVETOVANJE IN TRGOVINA d.o.o. |
2 | PETROL D.D. |
3 | SKOP D.O.O. |
4 | Kanu klub Simon Hočevar |
5 | TANJA PORENTA HOČEVAR |
6 | G.PANJ POSLOVNE STORITVE d.o.o. |
7 | Alpetour D.D. |
DONATORJI V Š. L. 2013-14 | |
1 | BELEKTRON, SVETOVANJE IN TRGOVINA d.o.o. |
2 | ROMAN DOBRINA s.p. |
3 | SIMON HOČEVAR |
4 | Plinovodi D.O.O. |
5 | Alpetour D.D. |
6 | Župnija SOSTRO |
7 | NAMA D.D. |
DONATORJI V Š. L. 2012-13 | |
1 | Sintal |
2 | Kajak kanu Hočevar |
3 | Zidarstvo Černivec |
4 | Alepetour d.d. |
5 | Donacija Matjaž Rečnik G. Panj |
6 | Donacija DM Drogeriemarkt |
7 | Donacija Rematon |
8 | Donacija Weber |
9 | Donacija Župnija Sostro |
10 | Donacija Bilancist |
11 | Donacija Pekarna Kristan |
12 | Donacija Babnik Janez |
13 | Donacija Roman Dobrina s.p. |
14 | starši, učenci in učitelji OŠ Sostro |
DONATORJI V Š. L. 2011-12 | |
1 | Športno društvo Mulc |
2 | Sintal |
3 | Macuka d.o.o. |
4 | Pekarna Kristan |
5 | Župnijski urad Sostro |